TEMPORARY SHELTERS IN KHULNA
| DISTRICT | TYPE OF TOOL / EQUIPMENT | NAME OF UNIT AND LOCATION | QUANTITY |
|---|---|---|---|
| Khulna | Primary & High School | Banishanta | 2 |
| Khulna | Primary & High School | Bajua | 6 |
| Khulna | Primary & High School | Laudobe | 5 |
| Khulna | Primary & High School | Kailashgonj | 9 |
| Khulna | Primary & High School | Kamarkhola | 8 |
| Khulna | Primary & High School | Tildanga | 7 |
| Khulna | Primary & High School | Sutarkhali | 1 |
| Khulna | Primary & High School | Pankhali | 12 |





